Kopfzeile

Bitte schliessen

Gemeinde Mels

Öffnungszeiten
Rathaus

Montag bis Freitag
08.00 - 11.30 Uhr
13.30 - 16.00 Uhr
(ausser Do 13.30 bis 18.00 Uhr)

Inhalt

Jahresrechnungen

Informationen

Datum
15. November 2013

Dokumente

Name
Jahresrechnung 2012 (PDF, 2.35 MB) Download 0 Jahresrechnung 2012
Jahresrechnung 2013 (PDF, 3.2 MB) Download 1 Jahresrechnung 2013
Jahresrechnung 2014 (PDF, 5.52 MB) Download 2 Jahresrechnung 2014
Jahresrechnung 2015 (PDF, 5.88 MB) Download 3 Jahresrechnung 2015
Jahresrechnung 2016 (PDF, 6.42 MB) Download 4 Jahresrechnung 2016
Jahresrechnung 2017 (PDF, 8.74 MB) Download 5 Jahresrechnung 2017
Jahresrechnung 2018 (PDF, 10.29 MB) Download 6 Jahresrechnung 2018
Jahresrechnung 2019 (PDF, 4.06 MB) Download 7 Jahresrechnung 2019
Jahresrechnung 2020 (PDF, 8 MB) Download 8 Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2021 (PDF, 7.06 MB) Download 9 Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2022 (PDF, 9.46 MB) Download 10 Jahresrechnung 2022

Zugehörige Objekte